当前位置: pg电子游戏官网入口-pg电子赏金女王模拟器试玩 > 政务公开 > 行政执法 > 双随机、一公开
执法检查表 | |||||||||
检查信息 | 计划编号 | 15000020231046 | 计划名称 | 道路运输车辆达标技术档案管理情况检查 | |||||
任务编号 | 150000202311011003 | 任务名称 | 道路运输车辆达标技术档案管理情况检查 | ||||||
主体基本信息 | 主体名称 | 兴安盟程誉汽车销售服务有限公司 | 统一代码/注册号 | 91152221mabyk5eq2r | |||||
法定代表人(负责 人) |
张林 | 法定代表人(负责 人)电话 |
13204826666 | ||||||
所属行业 | 汽车新车零售 | ||||||||
登记机关 | 科尔沁右翼前旗市场监督管理局 | 联系电话 | 13948891176 | ||||||
住所 | 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼前旗科尔沁镇兴安盟亚龙汽车销售服务有限公司 | ||||||||
联络员姓名 | 张林 | 联络员手机 | 13204826666 | ||||||
联系情况 | r联系正常£通过登记的住所(经营场所)无法联系£电话无法联系 | ||||||||
配合检查 | r配合£拒绝进入场地£拒绝提供材料£拒绝核查记录签字£住所无法联系无人签字 | ||||||||
检查事项 | 检查内容 | 检查依据 | 检查结果 | ||||||
汽车维修企业经营条件、维修服务质量检查 | 汽车维修企业备案情况、电子健康档案系统上传数据进行检查。对执法机构监督管理工作及其他有关情况进行检查 | 《中华人民共和国道路运输条例》《机动车维修管理规定》 | 发现问题待后续处理 | ||||||
实际检查情况 简述 |
1.电子健康档案系统未对接。2.企业未按规定上传维修记录。按照《机动车维修管理规定》进行整改 | ||||||||
检查结果 | □正常经营□拒绝检查r涉嫌违法行为□住所无法联系□停业□注销 限期改正违法行为是否改正:□是 □否 案后回访违法行为是否改正:□是 □否 □其他 | ||||||||
处理情况 | □责令改正(通知书编号) □是否构成案源 □严重违法企业名单 □当场处罚(决定书编号) r移交(移交单位名称)兴安盟交通运输局 □列入异常名录 □其他 | ||||||||
检查单位 | 内蒙古自治区交通运输厅 | ||||||||
检查人 | 金凡敬(),吕雅丽() | ||||||||
被检查市场主体法 定代表人 (负责人)签字 (盖章) |
执法检查人员签字 (盖章) |
||||||||
负责人签字(盖 章) |
检查日期 |